Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Espesor del recubrimiento | 0,004' a 0,006' por capa |
Rango de temperatura | 300°F máximo |
Resistencia química (ASTM D543) | Excelente |
Dureza (ASTM D3363) | > 8 horas |
Adhesión (ASTM D4541) | 1933 psi |
Color de revestimiento | varias opciones disponibles |
Estándar de tubería de gas recubierta de epoxi |
|
Marcado de tuberías recubiertas con FBE |
|
Código de colores del recubrimiento epoxi sin disolventes. |
|
Prolongando significativamente la vida útil de la tubería.
Espesor del recubrimiento | 0,004' a 0,006' por capa |
Rango de temperatura | 300°F máximo |
Resistencia química (ASTM D543) | Excelente |
Dureza (ASTM D3363) | > 8 horas |
Adhesión (ASTM D4541) | 1933 psi |
Color de revestimiento | varias opciones disponibles |
Estándar de tubería de gas recubierta de epoxi |
|
Marcado de tuberías recubiertas con FBE |
|
Código de colores del recubrimiento epoxi sin disolventes. |
|
Prolongando significativamente la vida útil de la tubería.